診療・治療実績
performance2024年1月1日~2024年12月31日 手術実績
手術件数
| 手術名 | 件数 |
|---|---|
| 頭蓋内腫瘍摘出術 | 42 |
| 経鼻的下垂体腫瘍摘出術 | 0 |
| 脳動脈瘤クリッピング術 | 28 |
| 頭蓋内血腫除去術 | 12 |
| 外傷疾患の血腫除去術 | 7 |
| 慢性硬膜下血腫除去術 | 95 |
| 頭蓋内血管吻合術 | 1 |
| 内頚動脈内膜剥離術 | 1 |
| 微小血管減圧術 | 23 |
| 水頭症手術 | 13 |
| 脊椎・脊髄手術 | 36 |
| 血管内手術(コイル塞栓術) | 18 |
| 血管内手術(ステント留置術) | 2 |
| 血管内手術(その他) | 35 |
| その他の手術 | 9 |
| 合計 | 322 |
