2023年1月1日~12月31日 手術実績
手術件数
手術名 | 件数 |
脳内血腫除去術 | 8 |
破裂脳動脈瘤クリッピング術 | 19 |
破裂脳動脈瘤コーディング術 | 0 |
破裂脳動脈瘤トラッピング術術 | 3 |
未破裂脳動脈瘤クリッピング術 | 10 |
脳動静脈奇形摘出術 | 0 |
頭蓋内血管吻合術 | 13 |
内頸動脈内膜剥離術 | 3 |
脳室ドレナージ術 | 11 |
減圧開頭術 | 4 |
外傷性脳内血腫除去術 | 2 |
急性硬膜外血腫除去術 | 3 |
急性硬膜下血腫除去術 | 5 |
慢性硬膜下血腫除去術 | 94 |
脳腫瘍摘出術 | 34 |
脳腫瘍摘出術(頭蓋底) | 2 |
経鼻的下垂体腫瘍摘出術 | 0 |
リザーバー設置術 | 2 |
慢性硬膜下血腫除去術 | 1 |
脳神経手術(三叉神経痛) | 9 |
脳神経手術(舌咽神経痛) | 0 |
脳神経手術(顔面けいれん) | 10 |
頭蓋骨形成術 | 4 |
VーPシャント再建術 | 0 |
VーPシャント術 | 24 |
脊髄腫瘍摘出術 | 2 |
脊椎椎弓切除術 | 0 |
脊椎椎弓形成術 | 14 |
前方固定術 | 3 |
OPLL | 5 |
手根管開放術 | 1 |
その他 | 22 |
合計 | 308 |
2023年1月1日~12月31日 血管内治療件数
治療件数
治療名 | 件数 |
頸動脈ステント留置術 | 18 |
コイル塞栓術 | 18 |
血栓回収 | 27 |
塞栓術(エンボリ) | 10 |
合計 | 73 |