2023年 実績
手術件数
手術名 | 件数 |
脳動脈瘤頚部クリッピング術 | 27 |
脳腫瘍摘出術 | 27 |
頭蓋内血管吻合術 | 11 |
脳内血腫除去 | 6 |
外傷性脳出血血腫除去術 | 6 |
内頚動脈内膜剥離術 | 3 |
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 85 |
微小血管減圧術 | 25 |
水頭症手術 | 20 |
脊椎・脊髄手術 | 19 |
脳血管内手術(血栓回収術) | 19 |
脳血管内手術(コイル塞栓術) | 16 |
脳血管内手術(ステント留置術) | 10 |
その他 | 16 |
合計 | 263 |
病院統計
内 容 | 件数・人数 |
救急車搬入数 | 1,529 |
外来患者数 | 49,438 |
入院患者数 | 1,650 |
疾病別入院患者数
病 名 | 人数 |
脳梗塞 | 601 |
脳出血 | 157 |
くも膜下出血 | 48 |
脳腫瘍 | 114 |