平成30年 実績
手術件数
手術名 | 件数 | |
脳卒中 | 脳内血腫除去術 | 15 |
脳動脈瘤クリッピング術 (破裂) | 22 | |
〃 (未破裂) | 12 | |
脳動静脈奇形摘出術 | 1 | |
頭蓋内血管吻合術 | 7 | |
内頚動脈内膜剥離術 | 5 | |
脳室ドレナージ術 | 10 | |
減圧開頭術 | 2 | |
外傷 | 急性硬膜外血腫除去術 | 0 |
急性硬膜下血腫除去術 | 1 | |
外傷性脳出血血腫除去術 | 0 | |
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 118 | |
腫瘍 | 脳腫瘍摘出術 | 50 |
経鼻的下垂体腫瘍摘出術 | 0 | |
水頭症 | リザーバー設置術 | 0 |
V-Pシャント術 | 20 | |
V-Pシャント再建術 | 3 | |
機能 | 微小血管減圧術(三叉神経痛) | 10 |
微小血管減圧術(顔面ケイレン) | 6 | |
脊椎 | 椎弓形成術 | 0 |
前方固定術 | 0 | |
その他 | 16 | |
歯科口腔外科 | 口腔外科手術 | 10 |
疾病別入院患者数
病 名 | 人数 |
脳梗塞 | 600 |
脳出血 | 206 |
くも膜下出血 | 51 |
脳腫瘍 | 206 |
頭部外傷 | 232 |
病院統計
内 容 | 件数・人数 |
救急車搬入数 | 1,606 |
外来患者数 | 59,027 |
入院患者数 | 1,784 |
退院患者数 | 1,783 |
平成29年 実績
手術件数
手術名 | 件数 | |
脳卒中 | 脳内血腫除去術 | 23 |
脳動脈瘤クリッピング術 (破裂) | 29 | |
〃 (未破裂) | 13 | |
脳動静脈奇形摘出術 | 4 | |
頭蓋内血管吻合術 | 8 | |
内頚動脈内膜剥離術 | 1 | |
脳室ドレナージ術 | 8 | |
減圧開頭術 | 2 | |
外傷 | 急性硬膜外血腫除去術 | 6 |
急性硬膜下血腫除去術 | 3 | |
外傷性脳出血血腫除去術 | 7 | |
慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 149 | |
腫瘍 | 脳腫瘍摘出術 | 44 |
経鼻的下垂体腫瘍摘出術 | 6 | |
水頭症 | リザーバー設置術 | 5 |
V-Pシャント術 | 28 | |
V-Pシャント再建術 | 7 | |
機能 | 微小血管減圧術(三叉神経痛) | 7 |
微小血管減圧術(顔面ケイレン) | 13 | |
脊椎 | 椎弓形成術 | 5 |
前方固定術 | 13 | |
その他 | 47 | |
歯科口腔外科 | 口腔外科手術 | 12 |
疾病別入院患者数
病 名 | 人数 |
脳梗塞 | 661 |
脳出血 | 222 |
くも膜下出血 | 49 |
脳腫瘍 | 176 |
頭部外傷 | 231 |
病院統計
内 容 | 件数・人数 |
救急車搬入数 | 1,538 |
外来患者数 | 65,301 |
入院患者数 | 1,783 |
退院患者数 | 1,808 |